Back to resultsView on map → Verified — Call to Apply
Acute Care Hospitals
Spring Valley Hospital Medical Center
3.0
Financial Assistance
You May Qualify for Free or Discounted Care
- Free care reviewed case by case — call to apply
- Discount reviewed case by case — call to apply
- Processing Time: Typically 21–30 days from a complete application.
- Required Documents: 6
ProcedureScout is independent — we are not paid by hospitals, financial assistance programs, applications, or referrals. Whether you qualify depends on each hospital's rules and a final review.
All Procedure Prices
Insurance:
| Procedure | CPT | Price |
|---|---|---|
| ROD LEGACY 5.5MM X 500MM | 27130 | $21,506 |
| APPLY FOREARM SPLINT | 29125 | $276 |
| PLATE VARIAX CLAV SUP MIDSHAFT TI STD 10H 122MM RT | 29881 | $4,711 |
| Intubation, endotracheal, emergency procedure | 31500 | $1,131 |
| Tracheotomy tube change prior to establishment of fistula tract | 31502 | $484 |
| Bronchoscopy, rigid or flexible, including fluoroscopic guidance, when performed; diagnostic, with cell washing, when performed (separate pr | 31622 | $2,035 |
| STENT PROTEGE GPS 6F .035 14X30 80CM | 31720 | $294 |
| HC ARTERIAL PUNCTURE WITHDRAWAL BLOOD DX | 36600 | $159 |
| CATH PACIFIC EXTREME PTA BLN 130CM 5X200MM | 36620 | $396 |
| CEFOTAXIME PER 1GM | 54014774 | $247 |
| CEFOTAXIME PER 1GM | 54014790 | $426 |
| CEFTRIAXONE PER 250MG | 54015896 | $1,082 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG | 54029079 | $781 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG | 54029111 | $228 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG INJ | 54029152 | $239 |
| FLUCONAZOLE 200MG INJ | 54035670 | $3,558 |
| FLUCONAZOLE 200MG INJ | 54035696 | $2,570 |
| GENTAMICIN SULF UP TO 80MG | 54038179 | $189 |
| GENTAMICIN SULF UP TO 80MG | 54038211 | $215 |
| GENTAMICIN SULF UP TO 80MG | 54038237 | $206 |
| GENTAMICIN SULF UP TO 80MG | 54038252 | $90 |
| GENTAMICIN SULF UP TO 80MG | 54038278 | $236 |
| LEVOFLOXACIN PER 250MG | 54051354 | $742 |
| LINEZOLID PER 200MG | 54052816 | $1,622 |
| MAG SULPHATE PER 500MG INJ | 54055272 | $80 |
| DEXTRAN 40/D5W 10% 500ML BAG | 54101506 | $2,423 |
| DEXTRAN 40/NS 10-0.9% 500ML BA | 54101555 | $2,423 |
| D5NS PER 500ML | 54102751 | $291 |
| D5NS 500ML BAG | 54102801 | $188 |
| D5W 1000ML BAG | 54103155 | $270 |
| D5W 500ML BAG | 54103205 | $250 |
| DOBUTAMINE PER 250MG INJ | 54104005 | $2,052 |
| DOBUTAMINE PER 250MG INJ 636 | 54104054 | $2,189 |
| HEPARIN PER 1000UNITS | 54105507 | $275 |
| HEPARIN PER 1000 UNITS | 54105655 | $23 |
| HEPARIN PER 1000 UNITS | 54105705 | $779 |
| HEPARIN PER 1000 UNITS | 54105754 | $158 |
| HEPARIN SOD PER 1000 UNITS | 54105804 | $434 |
| POT CHL PER 2MEQ INJ | 54107206 | $628 |
| POT CHL PER 2MEQ INJ | 54107354 | $506 |
| RINGERS LACTATED 1000ML BAG | 54107503 | $304 |
| RINGERS LACTATED 500 ML BAG | 54107552 | $250 |
| SODIUM CHL 0.9% 1000ML BAG | 54108055 | $318 |
| SODIUM CHL 0.9% 500ML BAG | 54108105 | $319 |
| SODIUM CHL 0.9% 250ML BAG | 54108154 | $220 |
| RINGERS LACTATED 250ML BAG | 54109756 | $194 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG | 54110150 | $260 |
| DEXTROSE 5%-WATER 500ML BAG | 54111182 | $170 |
| PIPERACIL/TAZO PER 1.125GM | 54111497 | $265 |
| POT CHL PER 2MEQ INJ | 54111521 | $265 |
| MOXIFLOXACIN PER 100MG | 54111661 | $562 |
| VWF PER UNIT (HUMATE-P)>600 VL | 54111711 | $8 |
| VORICONAZOLE PER 10MG | 54111729 | $368 |
| POTASSIUM CHL PER 2MEQ | 54111760 | $619 |
| RASBURICASE PER 0.5MG | 54111778 | $6,151 |
| AMIODARONE HCL PER 30MG | 54111893 | $198 |
| PAMIDRONATE DISOD 30MG VL/GN | 54111950 | $898 |
| ARSENIC TRIOXIDE PER 1MG | 54111968 | $944 |
| VANCOMYCIN HCL PER 500MG | 54111984 | $84 |
| VANCOMYCIN HCL PER 500MG INJ | 54111992 | $87 |
| LEVOFLOXACIN PER 250MG | 54112024 | $979 |
| CEFTAZIDIME PER 500MG | 54112032 | $96 |
| DAPTOMYCIN PER 1MG | 54112149 | $3,479 |
| AZITHROMYCIN 500MG/NS 250ML BD | 54112206 | $81 |
| AZITHROMYCIN PER 500MG | 54112214 | $95 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54112222 | $222 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54112230 | $222 |
| IBUTILIDE FUM PER 1MG | 54112248 | $686 |
| CILASTATIN IMIP PER 250MG | 54112255 | $146 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54112289 | $84 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54112297 | $76 |
| AMPICILLIN SOD PER 500MG INJ | 54112305 | $100 |
| AMPICILLIN SOD PER 500MG INJ | 54112313 | $102 |
| AMPICILLIN/SULBACTAM PER 1.5G | 54112321 | $116 |
| AMPICILLIN/SULBACTAM PER 1.5G | 54112339 | $152 |
| CEFTAZIDIME PER 500MG | 54112362 | $128 |
| CEFTRIAXONE SOD 250MG INJ | 54112370 | $180 |
| CEFTRIAXONE PER 250MG | 54112388 | $295 |
| CEFUROXIME 750MG/NS 50ML | 54112396 | $81 |
| PEN G POT UP TO 600MU | 54112438 | $148 |
| AMPICILLIN SOD 500MG INJ | 54112446 | $172 |
| CEFOTAXIME PER 1GM | 54112453 | $174 |
| CEFOTAXIME PER 1GM | 54112461 | $228 |
| CEFEPIME HCL PER 500MG | 54112479 | $212 |
| IMIPEN/CILAS PER 250MG | 54112487 | $208 |
| CEFTAZIDIME PER 500MG | 54112495 | $211 |
| CEFOXITIN PER 1GM | 54112503 | $193 |
| PIPERACIL/TAZO PER 1.125G | 54112511 | $189 |
| PIPERAC/TAZO PER 1.125GM | 54112529 | $224 |
| OXACILLIN SODIUM UP TO 250MG | 54112545 | $190 |
| CEFTRIAXONE PER 250MG | 54112552 | $313 |
| CEFAZOLIN SOD 500MG INJ | 54112560 | $110 |
| CEFEPIME HCL PER 500MG | 54112586 | $361 |
| PIPERACIL/TAZO PER 1.125GM | 54112602 | $212 |
| AMP SOD/SULBACT PER 1.5GM | 54112610 | $162 |
| PIPERACIL/TAZO PER 1.125GM | 54112651 | $189 |
| CEFTAZIDIME PER 500MG | 54112677 | $123 |
| CEFTAZIDIME PER 500MG | 54112685 | $295 |
| CEFEPIME HCL PER 500MG | 54112693 | $219 |
| CEFEPIME HCL PER 500MG | 54112701 | $394 |
| MEROPENEM PER 100MG | 54112719 | $324 |
| MEROPENEM PER 100MG | 54112727 | $593 |
| OXACILLIN SODIUM UP TO 250MG | 54112974 | $167 |
| MORPHINE SULF UP TO 10MG | 54113014 | $92 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54113063 | $136 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54113071 | $108 |
| AMIODARONE HCL PER 30MG | 54113147 | $253 |
| AMIODARONE HCL PER 30MG | 54113154 | $132 |
| FLUCONAZOLE PER 200MG | 54113162 | $1,610 |
| PAMIDRONATE DISOD PER 30MG GN | 54113188 | $5,187 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54113220 | $76 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54113238 | $76 |
| MEPERIDINE HCL PER 100MG | 54113253 | $352 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54113287 | $188 |
| LARONIDASE PER 0.1MG | 54113303 | $3,731 |
| CEFOTAXIME PER 1G 636 | 54113337 | $212 |
| CEFUROXIME PER 750MG | 54113352 | $316 |
| MAGNESIUM SULPHATE PER 500MG | 54113360 | $47 |
| AMPICILLIN/NS 500MG/50ML IVPB | 54113428 | $47 |
| METOCLOPRAMIDE 10MG/NS 50ML PB | 54113436 | $58 |
| CEFTRIAXONE PER 250MG | 54113444 | $150 |
| ERTAPENEM SOD PER 500MG | 54113451 | $390 |
| ONDANSETRON PER 1MG | 54113469 | $206 |
| PHENYTOIN PER 50MG | 54113477 | $30 |
| PIPERACIL/TAZO PER 1.125G | 54113550 | $292 |
| LORAZEPAM PER 2MG | 54113600 | $640 |
| LORAZEPAM PER 2MG | 54113618 | $637 |
| MIDAZOLAM PER 1MG INJ | 54113626 | $304 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG | 54113642 | $152 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54113675 | $135 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54113683 | $422 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54113741 | $176 |
| MEROPENEM PER 100MG | 54113824 | $393 |
| CEFOXITIN SODIUM PER 1GM | 54113832 | $244 |
| LORAZEPAM PER 2MG | 54113865 | $187 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54113881 | $100 |
| AMIODARONE PER 30MG | 54113907 | $256 |
| CEFTRIAXONE SOD PER 250MG | 54113915 | $828 |
| CEFTRIAXONE SOD PER 250MG | 54113923 | $43 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54114012 | $493 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54114095 | $115 |
| HEPARIN PER 1000 UNITS | 54114269 | $66 |
| LORAZEPAM PER 2MG | 54114335 | $548 |
| AZITHROMYCIN/NS 500MG/250ML GN | 54114368 | $239 |
| AZITHROMYCN/D5W 500MG/250ML GN | 54114376 | $263 |
| CEFOXITIN DUPLEX 1GM/50ML IVPB | 54114590 | $185 |
| CEFOXITIN SODIUM PER 1GM | 54114616 | $230 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54114632 | $146 |
| MAG SULFATE PER 500MG | 54114699 | $65 |
| HEPARIN PER 1000 UNITS | 54114715 | $65 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54114723 | $212 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54114772 | $60 |
| POTASSIUM CHL PER 2MEQ | 54114806 | $87 |
| POTASSIUM CHL PER 2MEQ | 54114814 | $87 |
| MAG SULFATE PER 500MG | 54114871 | $128 |
| ACYCLOVIR PER 5MG | 54114889 | $169 |
| CEFAZOLIN PER 500MG | 54114905 | $136 |
| MAG SULFATE PER 500MG | 54114947 | $60 |
| AMIODARONE HCL PER 30MG | 54114988 | $150 |
| CASPOFUNGIN ACET PER 5MG | 54114996 | $2,472 |
| CASPOFUNGIN ACET PER 5MG | 54115001 | $1,931 |
| CEFAZOLIN SOD PER 500MG | 54115027 | $118 |
| FLUCONAZOLE PER 200MG | 54115043 | $1,622 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54115050 | $140 |
| CEFTRIAXONE SOD PER 250MG | 54115076 | $242 |
| CEFAZOLIN PER 500MG | 54115084 | $159 |
| LORAZEPAM PER 2MG | 54115100 | $292 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54115118 | $361 |
| SOD CHL 0.9% ADD-VANT 250ML | 54115126 | $60 |
| DAPTOMYCIN PER 1MG | 54115159 | $60 |
| PEN G POT UP TO 600MU | 54115167 | $124 |
| ZOLEDRONC ACID/RECLAST PER 1MG | 54115175 | $5,952 |
| PITOCIN/NS 10UNITS/500ML | 54115183 | $86 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG | 54115217 | $71 |
| INSULIN PER 5 UNITS | 54115233 | $68 |
| ONDANSETRON PER 1MG | 54115241 | $172 |
| MILRINONE LACT PER 5MG | 54115266 | $1,351 |
| CALCIUM GLUC INJ PER 10MG | 54115274 | $84 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54115282 | $110 |
| CIPROFLOXACIN 200MG/100ML FLEX | 54115308 | $358 |
| CIPROFLAXACIN PER 200MG | 54115316 | $188 |
| DOBUTAMINE PER 250MG INJ | 54115332 | $601 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG | 54115340 | $285 |
| GENTAMICIN SULF UP TO 80MG | 54115373 | $70 |
| HEPARIN PER 1000 UNITS | 54115381 | $70 |
| HEPARIN/NS 1000U/500ML PF | 54115399 | $60 |
| POTASSIUM CHL PER 2MEQ | 54115456 | $100 |
| POTASSIUM CHL PER 2MEQ | 54115464 | $100 |
| DEXTRAN/NS 10% 500ML | 54115514 | $2,665 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54115563 | $84 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54115571 | $86 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54115589 | $87 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54115597 | $92 |
| MORPHINE SULF PF PER 10 MG | 54115605 | $98 |
| MORPHINE SULF PF PER 10MG | 54115613 | $98 |
| CALCIUM GLUC INJ PER 10MG | 54115639 | $98 |
| HEPARIN PER 10 UNITS | 54116108 | $95 |
| IMIPENEM/CILAS PER 250MG | 54116132 | $579 |
| LEVETIRACETAM PER 10MG | 54116140 | $688 |
| ERTAPENEM SOD PER 500MG | 54116157 | $844 |
| PEN G POT UP TO 600MU | 54116199 | $123 |
| ONDANSETRON PER 1MG | 54116223 | $95 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54116249 | $70 |
| ROPIVACAINE PER 1MG | 54116272 | $180 |
| ROPIVACAINE PER 1MG | 54116348 | $275 |
| CEFTAZIDIME PER 500MG | 54116355 | $324 |
| ROPIVACAINE PER 1MG | 54116363 | $271 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54116413 | $60 |
| CEFTRIAXONE PER 250MG | 54116421 | $54 |
| BIVALIRUDIN PER 1MG | 54116439 | $3,262 |
| FLUCONAZOLE PER 200MG | 54116462 | $373 |
| DOPAMINE HCL PER 40MG | 54116512 | $134 |
| AMIKACIN SULF PER 100MG | 54116520 | $146 |
| MAG SULFATE PER 500MG | 54116546 | $36 |
| TIGECYCLINE PER 1MG | 54116678 | $751 |
| CEFEPIME PER 500MG | 54116686 | $441 |
| BIVALIRUDIN PER 1MG | 54116694 | $2,817 |
| OCTREOTIDE ACET PER 25 MCG | 54116728 | $1,332 |
| FOSPHENYTOIN PER 50MG | 54116736 | $84 |
| OXYTOCIN UP TO 10 UNITS | 54116777 | $358 |
| IRINOTECAN PER 20MG | 54116827 | $141 |
| IRINOTECAN PER 20MG | 54116835 | $318 |
| IRINOTECAN PER 20MG | 54116843 | $1,263 |
| MIDAZOLAM INJ PER 1MG | 54116900 | $355 |
| INSULIN PER 5 UNITS | 54116918 | $100 |
| PROMETHAZINE/NS 25MG/50ML | 54116926 | $60 |
| HEPARIN PER 10 UNITS | 54116959 | $62 |
| HEPARIN PER 10 UNITS | 54116967 | $58 |
| MAG SULFATE PER 500MG | 54116975 | $105 |
| MORPHINE SULF UP TO 10MG | 54116991 | $58 |
| CEFAZOLIN PER 500MG | 54117007 | $168 |
| MICAFUNGIN SOD PER 1MG | 54117031 | $458 |
| MICAFUNGIN SOD PER 1MG | 54117049 | $1,122 |
| TIGECYCLINE PER 1MG | 54117056 | $437 |
| CEFAZOLIN PER 500MG | 54117064 | $71 |
| CEFOXITIN/NS 1GM/100ML | 54117072 | $136 |
| ONDANSETRON PER 1MG | 54117114 | $194 |
| LORAZEPAM PER 2MG | 54117130 | $304 |
| HEPARIN LOC PER 10 UNITS | 54117163 | $65 |
| BANANA BAG ER 1000ML | 54117189 | $430 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54117205 | $76 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54117213 | $132 |
| ADRENAL EPINEPH INJ PER 0.1MG | 54117221 | $71 |
| HEPARIN LOC PER 10 UNITS | 54117239 | $110 |
| HEPARIN LOC PER 10 UNITS | 54117247 | $110 |
| PIPER/TAZO PER 1.125GM | 54117254 | $88 |
| PIPER/TAZO PER 1.125GM | 54117262 | $116 |
| PIPER/TAZO PER 1.125GM | 54117270 | $146 |
| DOBUTAMINE PER 250MG INJ | 54117288 | $118 |
| CEFUROXIME SOD PER 750MG | 54117346 | $136 |
| LORAZEPAM PER 2MG | 54117387 | $331 |
| MAG SULFATE PER 500MG | 54117429 | $27 |
| CEFAZOLIN/D5W 500MG/50ML | 54117460 | $42 |
| CEFAZOLIN SOD PER 500MG | 54117551 | $49 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54117585 | $50 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54117593 | $38 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54117601 | $43 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54117619 | $34 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54117791 | $18 |
| TIROFIBAN HCL INJ PER 0.25MG | 54117981 | $2,232 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54118013 | $198 |
| CEFAZOLIN PER 500MG | 54118047 | $15 |
| MORPHINE SULF PER 10MG INJ | 54118054 | $27 |
| MORPHINE SULF PER 10MG INJ | 54118062 | $118 |
| MORPHINE SULF PER 10MG INJ | 54118070 | $242 |
| MORPHINE SULF PER 10MG INJ | 54118088 | $286 |
| MORPHINE SULF PER 10MG INJ | 54118096 | $62 |
| CEFTRIAXONE PER 250MG | 54118195 | $26 |
| CEFTRIAXONE PER 250MG | 54118203 | $42 |
| VANCOMYCIN HCL 500MG INJ | 54118302 | $276 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54118369 | $263 |
| LEVETIRACETAM PER 10MG | 54118385 | $35 |
| LEVETIRACETAM PER 10MG | 54118393 | $227 |
| LEVETIRACETAM PER 10MG | 54118401 | $325 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54118534 | $36 |
| LINEZOLID PER 200MG | 54118708 | $283 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54118740 | $45 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54118765 | $43 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54118872 | $20 |
| VANCOMYCIN PER 500MG | 54118880 | $22 |
| CONIVAPTAN PER 1MG | 54118948 | $2,383 |
| CANGRELOR PER 1MG | 54118963 | $3,148 |
| AMIODARONE HCL PER 30MG | 54119029 | $160 |
| ARGATROBAN PER 1MG ESRD | 54119300 | $2,273 |
| CEFAZOLIN PER 500MG | 54324777 | $136 |
| CEFAZOLIN PER 500MG | 54325568 | $171 |
| FERUMOXYTOL PER 1MG NONESRD | 54344288 | $1,811 |
| EPOPROSTENOL PER 0.5MG | 54344379 | $213 |
| EPOPROSTENOL 0.5MG VIAL | 54344395 | $79 |
| FACTOR IX COMPLEX PER UNIT | 54344403 | $2 |
| DACLIZUMAB PER 25MG | 54344437 | $2,267 |
| DIMERCAPROL PER 100MG | 54344478 | $456 |
| HEP A VACC 1440 UNITS/1ML VIAL | 54344486 | $360 |
| TETANUS/DIPTH/PERT 0.5ML SYR | 54344668 | $268 |
| CYTOMEGALOVIRUS PER VIAL | 54344684 | $4,829 |
| DEXAMETHASONE 0.5MG/5ML | 54344924 | $16 |
| MORPHINE SULF UP TO 10MG | 54344999 | $15 |
| CLOFARABINE PER 1MG | 54345046 | $8,810 |
| MINOCYCLINE PER 1MG | 54345111 | $560 |
| CLONIDINE 1MG/10ML VIAL | 54345160 | $265 |
| INSULIN PER 5 UNITS | 54345343 | $30 |
| MORPHINE SULF UP TO 10MG | 54345467 | $126 |
| TRIAMCINOLONE ACET PER 1MG | 54345509 | $516 |
| ADRENAL EPINEPH INJ PER 0.1MG | 54345673 | $613 |
| ADRENAL EPINEPH INJ PER 0.1MG | 54345681 | $503 |
| ADRENAL EPINEPH INJ PER 0.1MG | 54345731 | $306 |
| ADRENAL EPINEPH INJ PER 0.1MG | 54345756 | $738 |
| ADRENAL EPINEPH INJ PER 0.1MG | 54345764 | $1 |
| PEN G BENZ/PROC PER 100000 | 54345772 | $269 |
| PEN G BENZ INJ PER 100000U | 54345806 | $208 |
| PEN G BENZ INJ PER 100000U | 54345814 | $797 |
| PEN G BENZ INJ PER 100000U | 54345822 | $886 |
| ESTADIOL VALERATE PER 10MG | 54345830 | $1,167 |
| TOPOTECAN PER 0.1MG | 54345848 | $7,526 |
| ANTITHROMBIN RECOM PER 50IU | 54345855 | $15,578 |
| CROTALIDAE IMMUNE FAB TO 1MG | 54345863 | $13,166 |
| IMMUNE GLOB/HIZENTRA PER 100MG | 54345939 | $2,091 |
| EPOETIN ALFA PER 1000U NONESRD | 54345954 | $1,060 |
| EPOETIN ALFA PER 100UNITS ESRD | 54345962 | $1,060 |
| DOCETAXEL PER 1MG | 54345970 | $5,972 |
| DOCETAXEL PER 1MG | 54345988 | $1,583 |
| IRON SUCROSE CPLX PER 1MG | 54346028 | $422 |
| PROMETHAZINE 25MG/1ML VIAL | 54346051 | $14 |
| OCTREOTIDE NONDEP PER 25MCG | 54346093 | $29 |
| CEFTAROLINE FOSAMIL PER 10MG | 54346127 | $262 |
| DORIPENEM PER 10MG | 54346143 | $106 |
| RHO(D) IMM GLOB 50MCG MINI SYR | 54346184 | $164 |
| INTERFERON A2B PER 1 MILL UNIT | 54346267 | $594 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54346283 | $14 |
| MIDAZOLAM PER 1MG | 54346291 | $2 |
| IBUPROFEN INJ PER 100MG | 54346325 | $42 |
| FLUOROURACIL INJ PER 500MG | 54346333 | $35 |
| LEVOFLOXACIN PER 250MG | 54346366 | $236 |
| PLERIXAFOR INJ PER 1MG | 54346416 | $25,219 |
| BENZTROPINE MESYL PER 1MG | 54346499 | $702 |
| IMIGLUCERASE PER 10 UNITS | 54346531 | $6,094 |
| PLASMA PROT (HUMAN) 5% 250ML | 54346549 | $185 |
| SUCCINYLCHOLIN CHL UP TO 20MG | 54346887 | $95 |
| NEOSTIGMINE METHY UP TO 0.5MG | 54346895 | $61 |
| IVIG NONLYOPHILIZED PER 500MG | 54346945 | $3,098 |
| IVIG NONLYOPHILIZED PER 500MG | 54346952 | $1,550 |
| OXYMORPHONE 1MG/1ML AMP | 54346994 | $15 |
| BUPRENORPHINE PER 0.1MG | 54347075 | $23 |
| RETEPLASE PER 18.1MG | 54347083 | $16,690 |
| HYDROCORT SOD SUC PF 100MG/2ML | 54347109 | $24 |
| DENOSUMAB PER 1MG | 54347257 | $3,172 |
| CEFTAROLINE FOSAMIL PER 10MG | 54347265 | $262 |
| ECALLANTIDE PER 1MG | 54347281 | $32,087 |
| GEMCITABINE HCL PER 200MG | 54347315 | $2,062 |
| GEMCITABINE 200MG/5.26ML VIAL | 54347323 | $412 |
| DOCETAXEL PER 1MG | 54347331 | $4,586 |
| DOCETAXEL PER 1MG | 54347349 | $1,217 |
| FOSAPREPITANT PER 1MG | 54347414 | $984 |
| ACETAMINOPHEN INJ PER 10MG | 54347539 | $83 |
| LIDOCAINE/TETRA 70-70MG PATCH | 54347547 | $101 |
| ROTAVIRUS VACCINE SUSP 1ML | 54347588 | $392 |
| KINRIX VACCINE 0.5ML SYRINGE | 54347596 | $218 |
| HUMAN PAPILOMVIRUS VACC 0.5ML | 54347604 | $504 |
| MIDAZOLAM INJ PER 1MG | 54347638 | $19 |
| RASBURICASE PER 0.5MG | 54347695 | $11,088 |
| HYDROCORTISONE PF TO 100MG | 54347802 | $66 |
| HPV VACCINE 2-VALENT 0.5ML | 54347836 | $492 |
| DIMENHYDRINATE 50MG/1ML VIAL | 54347893 | $28 |
| HYDRO SOD SUCC PER 100MG | 54348057 | $110 |
| ROPIVACAINE PER 1MG | 54348081 | $306 |
| ROPIVACAINE PER 1MG | 54348099 | $1,756 |
| FENTANYL CITRATE PER 0.1MG | 54348115 | $23 |
| MORPHINE SULF PF PER 10MG | 54348156 | $63 |
| TRASTUZUMAB PER 10MG | 54348271 | $574 |
| PAMIDRONATE DISORD PER 30MG | 54348297 | $122 |
| TRASTUZUMAB PER 10MG | 54348339 | $331 |
| NULECIT 12.5MG/5ML | 54348354 | $14 |
| MELPHALAN 2MG TAB | 54348388 | $28 |
| ROPIVACAINE HCL PER 1MG | 54348412 | $39 |
| SIROLIMUS ORAL PER 1 MG | 54348479 | $49 |
| BRENTUXIMAB VEDOTIN PER 1MG | 54348628 | $15,720 |
| ANASCORP UP TO 120MG | 54348669 | $13,946 |
| ACYCLOVIR PER 5MG INJ | 54348727 | $66 |
| ALBUMIN HUMAN 5% PER 50ML | 54348735 | $120 |
| GENTAMICIN UP TO 80MG | 54348784 | $15 |
| HYDROCORTISONE UP TO 100MG | 54348792 | $23 |
| IVIG NONLYOPHILIZED PER 500MG | 54348982 | $7,005 |
| IVIG NONLYOPHILIZED PER 500MG | 54349089 | $464 |
| IVIG NONLYOPHILIZED PER 500MG | 54349097 | $1,018 |
| BUPIVACAINE LIPOSOME PER 1MG | 54349311 | $1,468 |
| CYCLOSPORINE ORAL PER 100MG | 54349360 | $17 |
| METHYLNAL TREXONE PER 0.1 MG | 54349618 | $472 |
| EVEROLIMUS PER 0.25 MG | 54349626 | $933 |
| PEN G POT UP TO 600000U INJ | 54350947 | $23 |
| TOCILIZUMAB INJ PER 1MG | 54351234 | $5,587 |
| ICATIBANT INJ PER 1MG | 54351283 | $9,782 |
| INFLUENZA QUAD 60MCG/0.5ML SYR | 54351291 | $116 |
| INJ FILGRASTIM G-CSF PER 1MCG | 54351549 | $3,222 |
| INJ FILGRASTIM G-CSF PER 1MCG | 54351556 | $1,117 |
| INJ FILGRASTIM G-CSF PER 1MCG | 54351564 | $5,831 |
| INJ BETA INTERFERON PER 1MCG | 54351580 | $2,736 |
| INJ BETA INTERFERON PER 1MCG | 54351598 | $2,021 |
| NEOSTIGMINE METHY UP TO 0.5MG | 54351804 | $62 |
| DENOSUMAB PER 1MG | 54351838 | $7,290 |
| DEFINITY RT PER 1ML | 54352141 | $816 |
| POTASSIUM CHL PER 2MEQ | 54352372 | $18 |
| IVIG NONLYOPHILIZED PER 500MG | 54352471 | $3,134 |
| MORPHINE SULF PER 10MG INJ | 54352786 | $263 |
| TESTOSTERON CYP PER 1MG INJ | 54352794 | $398 |
| TESTOSTERONE ENANTH PER 1MG | 54352802 | $1,151 |
| PACLITAXEL PER 1MG INJ | 54352810 | $3,838 |
| PACLITAXEL PER 1MG INJ | 54352828 | $8,176 |
| MORPHINE SULF PER 10MG INJ | 54352836 | $438 |
| PACLITAXEL PER 1MG INJ | 54352844 | $1,966 |
| PACLITAXEL PER 1MG INJ | 54352851 | $9,694 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352869 | $357 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352877 | $432 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352885 | $86 |
| PACLITAXEL PER 1MG INJ | 54352901 | $715 |
| PACLITAXEL PER 1MG INJ | 54352919 | $2,001 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352927 | $21 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352935 | $52 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352943 | $118 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352950 | $21 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352968 | $14 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352976 | $36 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352984 | $58 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54352992 | $33 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54353008 | $81 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54353016 | $140 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54353024 | $109 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54353032 | $66 |
| PROPOFOL INJ PER 10MG | 54353040 | $519 |
| ADENOSINE PER 1MG INJ | 54353065 | $546 |
| ADENOSINE PER 1MG INJ | 54353073 | $1,112 |
| ADENOSINE PER 1MG INJ | 54353198 | $183 |
| ADENOSINE PER 1MG INJ | 54353206 | $661 |
| ADENOSINE PER 1MG INJ | 54353214 | $50 |
| ADENOSINE PER 1MG INJ | 54353222 | $846 |
| PROTHROMBIN CMPLEX PER IU | 54353230 | $10 |
